Vandálálló telefonkagyló, JR{0}}HS-02
Típusszám: JR-HS-02 JELLEMZŐK - A kézibeszélő fogantyúja és a kupak anyaga: PC/ABS - Kézibeszélő típusa: Szabványos vevő - Bekötés: Négy 24-es teflon szigetelésű vezeték (2 a vevőhöz, 2 az adóhoz) - Páncélozott. Acél nélküli vezetékkel A340 zsinór, amely a kézibeszélőhöz van rögzítve...
Leírás
Modellszám: JR-HS-02
A Vandal Resistant Phone Handset JELLEMZŐI
- A kézibeszélő fogantyújának és kupakjának anyaga: PC/ABS
- Kézibeszélő típusa: Normál vevő
- Bekötés: Négy 24-es teflon szigetelésű vezeték (2 a vevőhöz, 2 az adóhoz)
- Páncélozott vezeték szerelvény.: 304 rozsdamentes acél
- Acél zsinórt tartalmaz, amely a kézibeszélő fogantyújához van rögzítve. Az acél zsinór húzási tesztterhelése körülbelül . 200 kg
- Elérhető kábelhossz: 83 cm (testreszabható)
A kézibeszélő mikrofonjának specifikációja
| Tétel: | Elektret kondenzátor mikrofon |
| Modellszám: | Mikrofon SG9070 |
| Frekvencia tartomány | 100-8000 Hz |
| Érzékenység | 56±2 dB |
| Kimeneti impedancia | Alacsony impedancia |
| Irányítottság | Egyirányú |
| Normál üzemi feszültség | 4.5V |
| Érzékenység csökkentése | -3 dB-en belül 1,5 V-on |
| Jelenlegi fogyasztás | Max 0,5mA |
| Működési hőmérséklet | -30 foktól +70 fokig |
| Tárolási hőmérséklet | -40 foktól +85 fokig |
| Súly | Kevesebb, mint 1,0 g |
A kézibeszélő vevőjének specifikációja
| VEVŐ | ||
| Modellszám: | R3518M150H | |
| TÉTELEK | MŰSZAKI ADATOK | KÖRÜLMÉNYEK |
| IMPEDANCIA | 150 ± 20% ohm ( at1KHz,60mV bemenet) | |
| HANGNYOMÁSSZINT | 97 ± 3dB SPL (1 kHz-en, 0dBSPL=20μpa ) Bemenet60mVrms, B&K műfüllel 4153 | |
| BEMENETI TELJESÍTMÉNY (NOM./MAX.) | 0.03W /0.25W 0.03W / 0.25W | |
| HARMONIKUS TORZÍTÁS | 5% vagy annál kisebb | 300<f Kisebb vagy egyenlő, mint 3400 Hz |
| ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET | -30fokozatC-től +-ig70fokozatC | |
NETTÓ SÚLY | Kb.35.0gram | |

Népszerű tags: Masszív telefonkagyló 83 cm-es páncélozott vezetékkel, vandálálló telefonkagyló Vandálálló telefonkagyló JR-HS-02, strapabíró kézibeszélő
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet










